METAL | |||
ABITBOL, Felipe | METAL | 20,5 | |
ALIENDRO, José Antonio | METAL | 20,25 | |
AYUSO, Mónica Teresita | METAL | 21,25 | |
BARR, Esteban | METAL | 23,25 | |
BRANDÁN, Juan Manuel- CAVALLO | METAL | 21,25 | |
BREGA, Maximiliano | METAL | 12,75 | |
BURRACCIONE, Paloma | METAL | 22,5 | |
CAMINOS, Jorge | METAL | 18 | |
CHAPARRO, Eduardo | METAL | 17 | |
DAGNA, M. de los Angeles-JALLE | METAL | 18 | |
DESGARCEAUX, Miguel | METAL | 20 | |
GRASSO, Mariana | METAL | 20,25 | |
GUERRERO, Armando | METAL-ALAMBRE | 23,25 | |
LOPEZ, Anibal Daniel | METAL | 24,25 | |
MERCADO, Fernando | PLATA Y ALPACA | 18,25 | |
MULE, César | METAL | 20,25 | |
MUÑOZ, J. Martín | METAL | 15,25 | |
NAHARRO, Luis | METAL | 24 | |
OYOLA, Carlos | METAL | 20,5 | |
PENDINO, Ruben Armando | METAL/MADERA | 22,5 | |
PITTA, Dante | METAL- CUCHILLOS | 20,75 | |
POMARES, Javier | METAL | 20,5 | |
QUIÑONES, Walter Gastón | METAL | 19,5 | |
RUBEN, Noelia Ivana | METAL | 16,5 | |
SABA, Fernando | METAL | 21 | |
SALAS, Francisco Eduardo | METAL | 23,25 | |
SCASSA, Leonardo | METAL | 12,5 | |
SLAME, María Lilia | METAL | 18,75 | |
VACCA, Gerardo Tomás | METAL | 15,75 | |
VILLALBA, José Luis | METAL | 12,75 | |
VIDRIO | |||
ALOE, Claudia | VIDRIO | 23,25 | |
DE TRUEBA, Javier | VIDRIO | 24,5 | |
EANDI, Gabriela | MOZAICO-VITROFUSION | 14,75 | |
NAVARRETE, Adriana | VIDRIO | 14,25 | |
ORTEGA, Andrea | VITROFUSION | 22 | |
PEIRANO, Mariana | VITROFUSION | 13,25 | |
PELATELLI, Ricardo | VIDRIO | 12 | |
MADERA | |||
AGUIRRE, Eduardo | MADERA | 24,75 | |
BARRIONUEVO, Carlos Jerónimo | MADERA-PALMA | 18 | |
BORGA, Melania Agostina | MADERA | 19,5 | |
CIRER, Gastón Roberto | JUG.MADERA | 19,75 | |
CIRER, Gastón Roberto | JUG.MADERA | 19,75 | |
DEMO, Damián Julio | MADERA | 18 | |
DIAZ, Alberto Antonio | MADERA | 20,5 | |
ESCOBAR, Verónica | MADERA | 24,5 | |
FITTE, Marcelo | MADERA | 20,75 | |
GOMENZORO, Yasmina | MADERA-METAL | 18,25 | |
GUEVARA, Hector Raul | MADERA | 24,75 | |
GUEVARA, Mauricio Leandro | MADERA | 25 | |
HERRERO, Diego Leonel | MADERA-JUG.DIDACT | 19,5 | |
ILLANES, José | MADERA | 17,25 | |
LLANOS, Roxana GUEVARA | MADERA | 25 | |
LOZA, Javier Alberto | MADERA | 14 | |
MOURULLO, Sebastián Martin | MADERA | 14 | |
RODRIGUEZ, Pablo Leopoldo | MADERA | 21 | |
SABA, Sergio | MADERA | 24,25 | |
TEJERINA, Lucas Manuel | MADERA | 19 | |
TEJIDO | |||
ALTAMIRANO, Dora | TEJIDO | 20,5 | |
AYALA PORTILLO, Adriana F | TEJIDO | 11,75 | |
CUELLO, Sara | TEJIDO | 17 | |
DOMINGUEZ, Ernestina Elida | TEJIDO | 22,5 | |
GARCIA, Lucila Margarita | TEJIDO | 19,25 | |
LUQUE, Natalia Verónica | TEJIDO | 19,5 | |
PONCE, Mirta | TEJIDO | 14,75 | |
CUERO | |||
BALLARINO, Ana María | CUERO | 21,25 | |
CACERES, Adriana del Valle | CUERO | 23,25 | |
DIAZ, Silvina | CUERO | 22 | |
FUHR AHUMADA, María | CUERO | 23,25 | |
LOWENSTEIN, Valeria Beatriz | CUERO | 22,75 | |
LUNA, Cristina Inés | CUERO | 20,25 | |
TARIFA, Gustavo | CUERO | 19,5 | |
OVANDO, Carlos Omar | CUERO | 16,75 | |
BERSON, Andrés | CUERO | 18,5 | |
MANZANELLI, Alejandro | CUERO | 22,25 | |
NARVALLO, Fany | CUERO | 15,25 | |
SACHINELLI, Pablo Adrián | CUERO | 21,25 | |
LEMOS, Ariel | CUERO-SOGUERIA | 24,25 | |
MACRAME | |||
AQUINO, Natalia | MACRAME | 19,75 | |
BARBERA, Cecilia | MACRAME | 24,25 | |
JUAN PUPO, Ivonne | MACRAME | 24,25 | |
LOBERAS, Carolina Valeria | MACRAME | 24,75 | |
REBELLES, Julieta | MACRAME | 14,25 | |
ROMANO, Ariel | MACRAME | 18,75 | |
ALOY RIAÑO, Fernando José | MACRAME | 20,25 | |
DE LOS RIOS, Paola Carolina | MACRAME | 13,75 | |
FERRER, Ricardo Gabriel | MACRAME | 15,25 | |
FONTELA, Carlos | VARIOS-MACRAME | 13,25 | |
GIORGINI, Carina Rosana | MACRAME | 12 | |
NOMANECIO, Roxana | MACRAME | 15 | |
CAÑA-CALABAZA | |||
ABREGO, Marcelo | CAÑA-CALABAZA | 17 | |
LOPEZ, Fernando Gabriel | CALABAZA | 15,75 | |
MEDINA, Jorge Horacio | METAL-CALABAZA | 20,25 | |
PORPORATTO, Alejandra Elva | CALAB-MET | 20,5 | |
TEXTIL-INDUMENTARIA | |||
CASTELLAN, Fernanda | TELA | 22,75 | |
LARA, Gabriel | INDUMENTARIA | 23 | |
TOTORA | |||
VARELA, Marta Angélica | TOTORA | 13,5 | |
MUÑEQUERIA -TITERES | |||
BATISTA, Viviana Noemí | MUÑEQUERIA | 24 | |
VAZQUEZ, Magali N. | MUÑEQUERIA SOFT | 14,5 | |
ARTIGUE, María Daniela | VARIOS-MUÑEQUERIA | 21,25 | |
CASTRO, Martín | TITERES (GOM-ESP) | 15,25 | |
DE CUADRA FELTA, Ma. Luisa | TITERES | 13 | |
PEREZ, Carolina | TITERES | 24,25 | |
ZABALA, Norma | MUÑEQUERIA SOFT | 17,25 | |
PORCELANA FRIA - PARSEC - DUENDES | |||
ARROM, Marta | PARSEC | 13,5 | |
KERN, Ana Laura | PORCELANA FRIA | 19,5 | |
KUCHARCZUK, Patricia | PORCELANA FRIA | 19,75 | |
PALAVECINO, Claudia | PARSEC | 20,25 | |
ROGANTI, Ricardo | PORCELANA FRIA | 23 | |
CASTAGNARI, Alejandro | VARIOS-PARSEC- | 19 | |
FERRERO, Judith Alejandra | DUENDES | 17 | |
GOMEZ, Sonia Beatriz | PORCELANA FRIA | 13,25 | |
LUNA, Silvana Beatriz | DUENDES-MODELADO | 15 | |
SALOMONE, Julieta | PARSEC-DUENDES | 19 | |
SPERONI, Claudia Carmen | PARSEC/PORC FRIO | 16,5 | |
PIEDRA-PASTA PIEDRA-CERAMICA | |||
ALZUARENA, Adriana Mabel | PASTA PIEDRA | 15 | |
BEARZOTTI, Marisa | CERAMICA | 22,5 | |
CONCA, José Angel | PIEDRA | 22,25 | |
DE ANGELIS, Sandra M. | MARMOL MOLIDO | 10 | |
GOROSTIDI, Mario | CERAMICA | 12,75 | |
ROJAS, Daniel | CERAMICA | 18 | |
SCHNAIDER , Pablo | CERAMICA | 22 | |
SAHUMERIOS | |||
MUÑOZ, Mercedes | SAHUMERIO | 15,5 | |
RAITELLI, Fernando | SAHUMERIO | 18 | |
SEGURA BENITEZ, Imina | SAHUMERIOS | 21 | |
VAZQUEZ, Paula | SAHUMERIOS | 19,5 | |
VARIOS | |||
BONINO, Teresa | VARIOS | 18,5 | |
DOMINGUEZ, Karina | VARIOS | 13 | |
FERRERO, Azul | VARIOS | 15,5 | |
GALEANO, Sandra | VARIOS-CASCARAS | 17,25 | |
GARCIA, Marcelo - MARCH | VARIOS | 21 | |
GOMEZ, Cristina | VELAS-RELOJES | 16,75 | |
LESCANO, Germán | RESINA | 16 | |
MIRANDA, Mariano | JUEGOS DE INGENIO | 22,75 | |
PALAVECINO, Pablo Miguel | PAPEL MACHE | 15,25 | |
PIRO, Alfonso | VARIOS | 17,25 | |
PORPORATTO, Paola Gabriela | FILETEADO | 22,25 | |
PRIORE, Natalia | PAPEL | 22,5 | |
REYNA, Graciela | DISEÑO AMB. NIÑOS | 12 | |
RODRIGUEZ, Miriam | VARIOS | 16 | |
ROSCIANO, Jorge Alberto | ATRAPASUEÑOS | 20,5 | |
ROSSI, Carolina | FIELTRO | 17 | |
SCARABELLI, Sandra Alicia | VARIOS | 24 |
![CULTURA VILLA CARLOS PAZ](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLwjpl7ltUVl1teR33BVC6v4Zi0jygcxDiOQ0wRcJwBVUXhxWy6YYm9rjUlCgMx53UklQmNaVfa2tWipumjEG4zdQKSEIbdoU6voBDB2Yh37jvkbQi7_PzpRQzHLXqqBXGL9_Ty0qaxhgS/s1600/Sin+t%25C3%25ADtulo-4.jpg)
¡Cultura para todos! Llevar cultura a cada rincón de nuestra ciudad. Aquí te informaremos de todos los eventos y acontecimientos culturales. Una actividad cada día | Arte + Música + Danzas + Teatro. Te esperamos! Mandanos tu comentario a culturavillacarlospaz@hotmail.com
lunes, 3 de diciembre de 2012
Listado de Artesanos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario